<font id="mp4cu"></font>

<div id="mp4cu"></div>
<sup id="mp4cu"><th id="mp4cu"></th></sup>
<source id="mp4cu"><listing id="mp4cu"><source id="mp4cu"></source></listing></source>
  • <mark id="mp4cu"></mark>

      <video id="mp4cu"></video>

      首頁--圓振動篩

      產品簡介

      YA/YK系列圓振動篩主要用途:

      YA圓振動篩篩箱運動軌跡為圓,適用于煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及其他物料的篩分。該系列篩分機箱運動軌跡為圓,根據用途有輕型和重型之分,篩機篩面有單層和雙層兩種結構形式,可應用于選礦、建材、電力、輕工和化工各行業對各種顆粒狀和小塊狀散固體物料的干式分級。

      YA/YK系列圓振動篩型號說明:

      2   Y  K □ □

      ┬ ┬ ┬ ┬ ┬
      │ │ │ │ │
      │ │ │ │ └────────── 篩面長度dm
      │ │ │ │
      │ │ │ └───────────- 篩面寬度dm
      │ │ │
      │ │ └───────────── 塊偏心振動器
      │ │ 
      │ └──────────────- 圓振動

      └──────────────── 篩面層數(單層不寫)

      YA系列圓振動篩的工作原理:
      該系列篩主要由篩箱、篩網、振動器及減振彈簧等組成。振動器安裝在篩箱側板上,并由電動機通過三角皮帶帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩箱振動。如用戶無特殊要求,YA和2YA型為紡織篩面,YAH型為沖孔篩面,各類篩面均能滿足篩分效率高、壽命長、不堵孔的要求。該系列篩機為座式安裝。篩面傾角的調整可通過改變彈簧支座位置高度來實現。電動機可安裝在篩框的左側,出可安裝在篩框的右側,如無特殊要求,制造廠按物料運動方向的右側安裝供貨。YA系列圓振動篩引進國外技術制造,具有篩分效率高、結構科學合理、整機強度和剛度高以及運行平穩、堅固耐用、噪音低、維修方便等特點。
      根據用戶不同需求,該系列篩機可選配金屬絲編織網、棒條、鑄造、焊接、沖孔等多種形式的篩面,以滿足不同行業需求。

      YA系列圓振動篩的主要技術參數:

      型號 篩網面積(m2) 篩面傾角(°) 篩孔尺寸(mm) 篩網
      結構
      給料粒度(mm) 處理量(t/h) 振次(r.p.m) 雙振幅(mm) 功率(kw) 重量(Kg)
      YA1236 4.3 20 6-50 編織 ≤200 75-245 845 9.5 11 4880
      2YA1236 4.3 6-50 編織 ≤200 75-245 845 9.5 11 5210
      YA1530 4.5 6-50 編織 ≤200 80-255 845 9.5 11 4500
      YA1536 5.4 6-50 編織 ≤200 95-310 845 9.5 11 5110
      2YA1536 5.4 6-50 編織 ≤400 95-310 845 9.5 15 5585
      YAH1536 5.4 30-150 沖孔 ≤400 240-660 755 11 11 5600
      2YAH1536 5.4 30-150
      6-50
      上沖孔下編織 ≤400 240-660 755 11 15 5999
      YA1542 6.5 6-50 編織 ≤200 110-360 845 9.5 11 5200
      2YA1542 6.5 6-50 編織 ≤200 110-360 845 9.5 15 6010
      YA1548 7.2 6-50 編織 ≤200 125-410 845 9.5 15 5812
      2YA1548 7.2 6-50 編織 ≤200 125-410 845 9.5 15 6125
      YAH1548 7.2 30-150 沖孔 ≤400 320-780 755 11 15 6745
      2YAH1548 7.2 30-1506-50 上沖孔下編織 ≤400 320-780 755 11 15 7380
      YA1836 6.5 6-50 編織 ≤200 115-370 845 9.5 11 5180
      2YA1836 6.5 6-50 編織 ≤200 115-370 845 9.5 15 5940
      YAH1836 6.5 30-150 沖孔 ≤400 290-800 755 11 11 5880
      2YAH1836 6.5 30-150
      6-50
      上沖孔下編織 ≤400 290-800 755 11 15 6300
      YA1842 7.6 6-50 編織 ≤200 135-430 845 9.5 15 5800
      2YA1842 7.6 650 編織 ≤200 135-430 845 9.5 15 6350
      YAH1842 7.6 30-150 沖孔 ≤400 340-900 755 11 15 6350
      2YAH1842 7.6 30-1506-50 上沖孔下編織 ≤400 340-900 755 11 15 7000
      YA1848 8.6 6-50 編織 ≤200 150-490 845 9.5 15 6210
      2YA1848 8.6 6-50 編織 ≤200 150-490 845 9.5 15 6600
      YAH1848 8.6 30-150 沖孔 ≤400 385-1000 755 11 15 7100
      2YAH1848 8.6 30-1506-50 上沖孔下編織 ≤400 385-1000 755 11 15 7700
      YA2148 10 6-50 編織 ≤210 175-570 748 9.5 18.5 9000
      2YA2148 10 6-50 編織 ≤210 175-570 748 9.5 22 10400
      YAH2148 10 30-150 沖孔 ≤400 445-1200 708 11 18.5 10350
      2YAH2148 10 30-1506-50 上沖孔下編織 ≤400 445-1200 708 11 22 11100
      YA2160 12.6 6-50 編織 ≤200 220-700 748 9.5 18.5 9920
      2YA2160 12.6 6-50 編織 ≤200 220-700 748 9.5 22 11200
      YAH2160 12.6 30-150 沖孔 ≤400 560-1400 708 11 30 12390
      2YAH2160 12.6 30-1506-50 上沖孔下編織 ≤400 560-1400 708 11 30 13850
      YA2448 11.5 6-50 編織 ≤200 200-650 748 9.5 18.5 9830
      YAH2448 11.5 30-150 沖孔 ≤400 500-1300 708 11 30 11820
      2YAH2448 11.5 30-1506-50 上沖孔下編織 ≤400 500-1300 708 11 30 13000
      YA2460 14.4 6-50 編織 ≤200 250-810 748 9.5 30 12200
      2YA2460 14.4 6-50 編織 ≤200 250-810 748 9.5 30 13495
      YAH2460 14.4 30-150 沖孔 ≤400 640-1500 708 11 30 13000
      2YAH2460 14.4 30-1506-50 上沖孔下編織 ≤400 640-1500 708 11 30 14400

      相關技術文章

      推薦閱讀

      振動給煤機
      振動給料機
      振動放礦機
      電磁振動給料機
      加勒比中文字幕无码不卡 国产av在线观看| 中文亚洲欧美日韩无线码| 日本人做爰动态图过程| 欧美xxx| 日本成熟少妇av片| 欧美老熟妇乱子| 日本加勒比在线一区中文字幕无码| 亚洲日本天堂影院在线观看| 欧美综合自拍亚洲综合图区| 日本伦理片| 日本无码一区二区三区免费播放| 亚洲精品人成无码中文毛片| 午夜片无码区在线观看视频| 真人无码作爱免费视频| 被黑人玩得站不起来| 精品久久久久久中文字幕| 日本做爱视频| 忍不住的亲子中文字幕| 亚洲av片不卡无码久久| 特级婬片国产高清视频|